
SLIP KEPUTUSAN - UJIAN 1 - 2012 |
| Nama | : | CH'NG YEE KHEIM | Tingkatan | : | T2 2S |
| No. KP | : | 980901145116 | Jantina | : | PEREMPUAN |
| Bil | Mata Pelajaran | Markah | Gred |
| 1. | BAHASA CINA | ||
| 2. | BAHASA INGGERIS | ||
| 3. | BAHASA MELAYU | ||
| 4. | GEOGRAFI | ||
| 5. | KEMAHIRAN HIDUP 4 | ||
| 6. | MATEMATIK | ||
| 7. | PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN | ||
| 8. | PENDIDIKAN MORAL | ||
| 9. | PENDIDIKAN SENI VISUAL | ||
| 10. | SEJARAH | ||
| 11. | SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN | ||
| 12. | SAINS | ||
| Bilangan Mata Pelajaran Daftar | : | 8 | Jumlah Markah | : | 520 |
| Kedudukan Dalam Kelas | : | 41 / 43 | |||
| Kedudukan Dalam Tingkatan | : | 132 / 411 | Peratus | : | 65 |
| Kehadiran | : | / Hari | Gred Purata Pelajar | : | 2.13 |
| Pencapaian Gred Keseluruhan | : | 3[A] 3[B] 1[C] 1[E] | Keputusan | : | GAGAL |
WALAU.....SEJARAH I GOT 80 LO.....Why u give me 1 mark oni?乱乱来的。。。。还有,我上面的成绩明明是6A,你给我3个而已,什么意思哦? |
No comments:
Post a Comment